This category has 19,281 items. Only the first 1000 records are returned.
                            Item # | 
                        
                            Thickness | 
                        
                            Grade | 
                        
                            Width | 
                        
                            Length | 
                                                                Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|
| PL.18842048240 PL.18842048240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 48 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18842048288 PL.18842048288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 48 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.1884206096 PL.1884206096/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 60 in | Length N/A 96 in | Request Quote | 
| PL.18842060120 PL.18842060120/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 60 in | Length N/A 120 in | Request Quote | 
| PL.18842060144 PL.18842060144/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 60 in | Length N/A 144 in | Request Quote | 
| PL.18842060240 PL.18842060240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 60 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18842060288 PL.18842060288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 60 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.1884207296 PL.1884207296/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 72 in | Length N/A 96 in | Request Quote | 
| PL.18842072120 PL.18842072120/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 72 in | Length N/A 120 in | Request Quote | 
| PL.18842072144 PL.18842072144/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 72 in | Length N/A 144 in | Request Quote | 
| PL.18842072240 PL.18842072240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 72 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18842072288 PL.18842072288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 72 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.18842084240 PL.18842084240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 84 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18842084288 PL.18842084288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 84 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.18842096240 PL.18842096240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 96 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18842096288 PL.18842096288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 96 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.18842012096 PL.18842012096/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 120 in | Length N/A 96 in | Request Quote | 
| PL.188420120240 PL.188420120240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 120 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.188420120288 PL.188420120288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 420 | Width N/A 120 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.1884304896 PL.1884304896/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 48 in | Length N/A 96 in | Request Quote | 
| PL.18843048120 PL.18843048120/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 48 in | Length N/A 120 in | Request Quote | 
| PL.18843048144 PL.18843048144/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 48 in | Length N/A 144 in | Request Quote | 
| PL.18843048240 PL.18843048240/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 48 in | Length N/A 240 in | Request Quote | 
| PL.18843048288 PL.18843048288/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 48 in | Length N/A 288 in | Request Quote | 
| PL.1884306096 PL.1884306096/Asset/stockplate2(t).jpg | Thickness N/A 3/16 in | Grade N/A 430 | Width N/A 60 in | Length N/A 96 in | Request Quote | 
.jpg)