
 
            | Item # | Gauge | Grade | Width | Length | 
|---|---|---|---|---|
| SH8316D48120 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 48 in | N/A 120 in | 
| SH8316D48144 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 48 in | N/A 144 in | 
| SH8316D6096 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 60 in | N/A 96 in | 
| SH8316D60120 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 60 in | N/A 120 in | 
| SH8316D60144 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 60 in | N/A 144 in | 
| SH8316D7296 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 72 in | N/A 96 in | 
| SH8316D72120 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 72 in | N/A 120 in | 
| SH8316D72144 | N/A 8 | N/A 316/L | N/A 72 in | N/A 144 in | 
| SH1017-7A3696 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 36 in | N/A 96 in | 
| SH1017-7A36120 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 36 in | N/A 120 in | 
| SH1017-7A36144 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 36 in | N/A 144 in | 
| SH1017-7A4896 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 48 in | N/A 96 in | 
| SH1017-7A48120 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 48 in | N/A 120 in | 
| SH1017-7A48144 | N/A 10 | N/A 17-7PH | N/A 48 in | N/A 144 in | 
| SH1022054896 | N/A 10 | N/A Alloy 2205 Duplex | N/A 48 in | N/A 96 in | 
| SH10220548120 | N/A 10 | N/A Alloy 2205 Duplex | N/A 48 in | N/A 120 in | 
| SH10220548144 | N/A 10 | N/A Alloy 2205 Duplex | N/A 48 in | N/A 144 in | 
| SH10254SMO4896 | N/A 10 | N/A 254SMO | N/A 48 in | N/A 96 in | 
| SH10254SMO48120 | N/A 10 | N/A 254SMO | N/A 48 in | N/A 120 in | 
| SH10254SMO48144 | N/A 10 | N/A 254SMO | N/A 48 in | N/A 144 in | 
| SH103013696 | N/A 10 | N/A 301 | N/A 36 in | N/A 96 in | 
| SH1030136120 | N/A 10 | N/A 301 | N/A 36 in | N/A 120 in | 
| SH1030136144 | N/A 10 | N/A 301 | N/A 36 in | N/A 144 in | 
| SH103014896 | N/A 10 | N/A 301 | N/A 48 in | N/A 96 in | 
| SH1030148120 | N/A 10 | N/A 301 | N/A 48 in | N/A 120 in | 
